陕汽德龙16立方搅拌车 电询:13908660399
重汽豪沃EHY5310GJBZ型... 电询:13908660399
欧曼牌BJ5319GJB-AA型混凝 电询:13908660399
陕汽牌SX5250GJBGP5344... 电询:13908660399
陕汽牌SX5310GJBMB3062... 电询:13908660399
陕汽牌SX5310GJBMB3062... 电询:13908660399
重汽豪沃8方搅拌车 电询:13908660399
徐工祺龙12立方搅拌车 电询:13908660399
大运8方搅拌车 电询:13908660399
福田瑞沃8方搅拌车 电询:13908660399 陕汽牌SX5310GJBMB3062型混凝土搅拌运输车
联系人:黄经理
手机:13908660399
微信:13908660399要购车就扫我
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 陕汽牌SX5310GJBMB3062型混凝土搅拌运输车 | 总质量(Kg) | 31000 |
| 整备质量(Kg) | 14500 | 额定质量(Kg) | 16370 |
| 接近角/离去角 | 10/25 | 前排乘客 | 2 |
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10250,10425,10625x2550x3995 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SX5310GJBMB6 | 弹簧片数 | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12,4/4/5 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1800+3000+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR |
| 前轮距 | 2036/2036,2011/2011 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 80 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E51 WP9H336E50 WP7.340E53 WP10.350E53 WP12.375E50 WP10H375E50 WP10.336E53 ISM11E5 345 WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 8800 7470 9726 11596 9500 9726 10800 9726 | 220 247 250 257 276 276 247 250 247 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||
购车流程
无忧售后
相关车型