国六 20方 散装水泥车 电询:13908660399
东风28方低密度粉粒物... 电询:13908660399
28-30方 陕汽轻量化小... 电询:13908660399
40方-45方半挂下灰车 电询:13908660399
34-40方 重汽豪沃T7H... 电询:13908660399
28-32方 国六 东风天... 电询:13908660399
26-30方 东风天龙后八... 电询:13908660399
28方-35立方下灰半挂车 电询:13908660399
28立方-32立方 下灰半挂车 电询:13908660399
25-30方 陕汽德龙后八... 电询:13908660399 当前位置:首页> 产品中心 > 特种车系列 > 粉粒物料运输车 >
35-40方 东风天龙前四后八散装水
联系人:黄经理
手机:13908660399
微信:13908660399要购车就扫我
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 35-40方 东风天龙前四后八散装水 | 总质量(Kg) | 31000 |
| 整备质量(Kg) | 17300 | 额定质量(Kg) | 13505,13570 |
| 接近角/离去角 | 22/12,13/17 | 前排乘客 | 2,3 |
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500,2550x3999 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1310A1 | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距 | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 90 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||
购车流程
无忧售后
相关车型