跃进3.3米汽油(蓝牌)... 电询:13908660399
跃进3.3米柴油(蓝牌)... 电询:13908660399
陕汽5.1米(3.6吨)气... 电询:13908660399
天锦6.6米(9.9吨)气... 电询:13908660399
解放6.2米(10.4吨)气... 电询:13908660399
江铃4.2米(蓝牌)气体... 电询:13908660399
江铃4.2米(2.6吨)气... 电询:13908660399
多利卡5.1米(6.4吨)... 电询:13908660399
多利卡4.1米(蓝牌)气... 电询:13908660399
东风俊风3.3米(蓝牌)... 电询:13908660399 当前位置:首页> 产品中心 > 危化车系列 > 气体厢式车 >
多利卡5.1米(6.4吨)气体厢式车
联系人:黄经理
手机:13908660399
微信:13908660399要购车就扫我
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 多利卡5.1米(6.4吨)气体厢式车 | 总质量(Kg) | 11495 |
| 整备质量(Kg) | 4900 | 额定质量(Kg) | 6400 |
| 接近角/离去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
| 货箱尺寸 | 5150x2300x2000 | 外形尺寸 | 7200x2400,2450x3220 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 弹簧片数 | 8/10+7 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
| 前轮距 | 1903,1770,1747,1805 | 后轮距 | 1640,1806,1715 |
| 燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 80 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||
购车流程
无忧售后
相关车型